2024年2月6日
店舗用地 沖縄県宮古島市下地 8,540万円
住所 | 沖縄県宮古島市下地字上地634-19他 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス停 沖糖下車 徒歩1分 | ||
建築構造 | |||
土地面積 | 941㎡ | ||
建物面積 | 建築確認番号 (未完成の場合のみ) | ||
間取り | 取引形態 | ||
物件名称 | 築年月 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
管理形態 | 管理方式 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | |
接道 | 北・西 | 地目 | 原野 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談/現況渡し |
駐車場 | |||
その他の制限 | 集落地景観、歴史文化拠点景観 | ||
公共施設設備 | 前面道路に上下水本管有り | ||
物件の特徴 | 国道沿い、角地、海が見えます | ||
設備 | |||
備考 |